Бумажные креманки для мороженого могут комплектоваться крышками.
Печать по всей внешней поверхности
Стаканчики для мороженого есть различных объемов с различными крышками.
*АКЦИЯ
Объем контейнера (супника) | Размер нижний диаметр/верхний диаметр/высота (мм) | Количество в коробке (шт) | 6000шт | 12000шт | 21000шт | 35000 | 55000 | 100000шт | крышки |
450мл стакан | 65/90/123 | 18,95 | 9,95 | 7,90 | 6,09 | 5,69 | 5,60 | Крышки Д90 | |
450мл | 74/95/103 | 18,97 | 9,98 | 8,05 | 6,22 | 5,75 | 5,68 | Крышки Д95 | |
500мл | 74/95/103 | 8,10 | 6,25 | 5,75 | 5,70 | Крышки Д95 | |||
500мл | 75/97/105 | 10,52 | 8,52 | 8,02 | 7,90 | 7,78 | 7,48 | Крышки Д97 | |
500мл с УФ лаком | 75/97/105 | 11,37 | 9,60 | 9,12 | 8,75 | 8,35 | 8,21 | Крышки Д97 | |
600мл | 108/135/73 | 10,70 | 8,81 | 8,55 | 8,50 | 8,48 | Крышка Д135 | ||
700мл | 111/135/76 | 18,90 | 10,75 | 8,85 | 8,58 | 8,55 | 8,50 | Крышка Д135 | |
750мл | 130/150/61 | Крышки Д150 | |||||||
800мл | /142/ | Крышка 142 | |||||||
900мл | 102/135/95 | 19,50 | 11,05 | 9,56 | 9,40 | 9,20 | 8,95 | Крышка Д135 | |
1000мл | 111/142/95 | Крышки Д142 | |||||||
1000мл | 90/118/132 | 13,98 | 11,86 | 10,94 | 10,82 | 10,70 | 10,30 | Крышки Д118 | |
1000мл с УФ лаком | 90/118/132 | 14,83 | 12,59 | 11,61 | 11,49 | 11,37 | 11,16 | Крышки Д118 |
* Акция
Минимальная партия – 6 000 шт.
Для производства бумажных стаканчиков для мороженого используется высококачественный чистоцеллюлозный ламинированный картон, специально предназначенный для изготовления упаковки под пищевые продукты.
Для производства крышки используется полипропилен с добавлением широкой гаммы красителей или ПЭТ. Крышка оформляется этикеткой, разработанной в едином стиле с дизайном контейнера.
Упаковка для мороженого с логотипом
Конус для рожка мороженого
Бумажные креманки с логотипом: 100-150мл, 250-300мл, 350-400мл
Бумажные контейнеры под мороженое
Ложки для мороженого
Крышки для креманок